Aktualności
Duko zwycięzcą Międzyzakładowego Turnieju Mikstów Siatkarskich!!
31 stycznia 2014r. na hali Krajna Arena odbył się Międzyzakładowy Turniej Mikstów Siatkarskich z Okazji Rocznicy Wyzwolenia Sępólna Krajeńskiego. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn. Organizatorem turnieju był UKS Kaloskagatos. W wyniku losowania poszczególne drużyny trafiły do 4 grup, w których mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Następnie pierwsze zespoły w grupach zagrały między sobą o miejsca 1-4, drugie o 5-8 i trzecie o 9-12. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Duko, która w drodze po zwycięstwo straciła tylko 1 seta. Łącznie rozegrano 30 meczów.
Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych grupach:
GRUPA A
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | Sety | Punkty | Miejsce |
Hesz | x | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | I |
Kapost | 0:2 | x | 1:2 | 1:4 | 2 | III |
Kumate Żabki | 0:2 | 2:1 | x | 2:3 | 3 | II |
GRUPA B
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | Sety | Punkty | Miejsce |
ZNP Sępólno | x | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4 | I |
Urząd Miejski Sępólno | 0:2 | x | 0:2 | 0:4 | 2 | III |
UKS Kaloskagatos | 0:2 | 2:0 | x | 2:2 | 3 | II |
GRUPA C
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | Sety | Punkty | Miejsce |
Calato Więcbork | x | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 4 | I |
Bad Boys&Girls | 1:2 | x | 2:1 | 3:3 | 3 | II |
Reha Team | 1:2 | 1:2 | x | 2:4 | 2 | III |
GRUPA D
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | Sety | Punkty | Miejsce |
Urząd Marszałkowski Toruń | x | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 3 | II |
Starostwo Powiatowe Sępólno | 1:2 | x | 0:2 | 1:4 | 2 | III |
Duko | 2:0 | x | 2:0 | 4:0 | 4 | I |
POJEDYNKI O MIEJSCA 1-4
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | Sety | Punkty | Miejsce |
Hesz | x | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:4 | 5 | II |
ZNP | 1:2 | x | 0:2 | 1:2 | 2:6 | 3 | IV |
Calato Więcbork | 1:2 | 2:0 | x | 0:2 | 3:4 | 4 | III |
Duko | 2:0 | 2:1 | 2:0 | x | 6:1 | 6 | I |
POJEDYNKI O MIEJSCA 5-8
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | Sety | Punkty | Miejsce |
UKS Kaloskagatos | x | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:6 | 3 | VIII |
Kumate Żabki | 2:1 | x | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 6 | V |
Bad Boys&Girls | 2:1 | 1:2 | x | 0:2 | 3:5 | 4 | VII |
Urząd Marszałkowski Toruń | 2:0 | 0:2 | 2:0 | x | 4:2 | 5 | VI |
POJEDYNKI O MIEJSCA 9-12
Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | Sety | Punkty | Miejsce |
Urząd Miejski Sępólno | x | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 3 | XII |
Kapost | 2:0 | x | 2:1 | 2:1 | 6:2 | 6 | IX |
Reha Team | 2:0 | 1:2 | x | 2:1 | 5:3 | 5 | X |
Starostwo Powiatowe Sępólno | 2:0 | 1:2 | 1:2 | x | 4:4 | 4 | XI |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce - DUKO
II miejsce - HESZ
III miejsce - CALATO WIĘCBORK
IV miejsce - ZNP
V miejsce - KUMATE ŻABKI
VI miejsce - URZĄD MARSZAŁKOWSKI TORUŃ
VII miejsce - BAD BOYS&GIRLS
VIII miejsce - UKS KALOSKAGATOS
IX miejsce - KAPOST
X miejsce - REHA TEAM
XI miejsce - STAROSTWO POWIATOWE SĘPÓLNO
XII miejsce - URZĄD MIEJSKI SĘPÓLNO
Przyznano również nagrody indywidualne najbardziej wyróżniającym się zawodnikom. Upominki trafiły do Anny Gustyn (UKS Kaloskagatos), Sebastiana Bonka (Duko) oraz Szymona Suchomskiego (Reha Team).
Zapraszamy do obejrzenia fotogralerii.
Data utworzenia: 03.02.2015